Продукция
Наименование товара | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ ВН | Номинальные напряжения обмоток, кВ НН | Типоисполнение | Тип ввода/вывода | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подстанция 2КТП-Г | 25 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 264 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 40 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 276 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 63 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 292 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 100 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 294 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 160 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 298 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 250 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 326 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 400 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 358 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 630 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 376 000 | Заказать |
Подстанция 2КТП-Г | 1000 | 6(10) | 0,4 | двухтрансформаторная | кабель-кабель (воздух-кабель) | 420 000 | Заказать |
Другие подборки нашей продукции
- киосковая тупиковая
- киосковая проходная
- внтрицеховая
- столбовая
- мачтовая
- для прогрева бетона
- двухтрансформаторная городская
- воздух-кабель
- воздух-воздух (воздух-кабель)
- кабель-кабель (воздух-кабель)
- Подстанция КТПН
- Подстанция КТПВЦ
- Подстанция КТПС
- Подстанция КТПМ
- КТПОБ
- Подстанция 2КТП-Г