Продукция
Наименование товара | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ ВН | Номинальные напряжения обмоток, кВ НН | Типоисполнение | Тип ввода/вывода | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подстанция КТПМ | 25 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 82 000 | Заказать |
Подстанция КТПМ | 40 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 84 000 | Заказать |
Подстанция КТПМ | 63 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 89 000 | Заказать |
Подстанция КТПМ | 100 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 92 000 | Заказать |
Подстанция КТПМ | 160 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 98 000 | Заказать |
Подстанция КТПМ | 250 | 6(10) | 0,4 | мачтовая | воздух-воздух (воздух-кабель) | 112 000 | Заказать |
Другие подборки нашей продукции
- киосковая тупиковая
- киосковая проходная
- внтрицеховая
- столбовая
- мачтовая
- для прогрева бетона
- двухтрансформаторная городская
- воздух-кабель
- воздух-воздух (воздух-кабель)
- кабель-кабель (воздух-кабель)
- Подстанция КТПН
- Подстанция КТПВЦ
- Подстанция КТПС
- Подстанция КТПМ
- КТПОБ
- Подстанция 2КТП-Г