Продукция
Наименование товара | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ ВН | Номинальные напряжения обмоток, кВ НН | Типоисполнение | Тип ввода/вывода | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подстанция КТПН | 25 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 136 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 40 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 136 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 63 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 142 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 100 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 146 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 160 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 154 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 250 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 167 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 400 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 186 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 630 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 224 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 1000 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 350 000 | Заказать |
Подстанция КТПН | 1600 | 6(10) | 0,4 | киосковая тупиковая | кабель-кабель (воздух-кабель) | 0 | Заказать |
Другие подборки нашей продукции
- киосковая тупиковая
- киосковая проходная
- внтрицеховая
- столбовая
- мачтовая
- для прогрева бетона
- двухтрансформаторная городская
- воздух-кабель
- воздух-воздух (воздух-кабель)
- кабель-кабель (воздух-кабель)
- Подстанция КТПН
- Подстанция КТПВЦ
- Подстанция КТПС
- Подстанция КТПМ
- КТПОБ
- Подстанция 2КТП-Г